| 自动归零追踪 | 是 |
| 自动归零/手动归零 | 是 |
| 读数保持/峰值保持 | 是 |
| 去皮 | 是 |
| 毛重/净重 | 是 |
| 过载警告与过载报警 | 是 |
| 单点校准与多点校准 | 是 |
| 量程校准与分度值校准 | 是 |
| 分辨率切换 (0.001 ~ 50 可调) | 是 |
| 支持开启与禁用的单位: kg/g/t/oz/N/kN/lb/klb/用户自定义单位 | 是 |
| 背光休眠时间设置 (节能模式) | 是 |
| 自动关机时间设置 | 是 |
| 待机状态设置 | 是 |
| 节能模式配置 | 是 |
| 无线通信距离设置 | 是 |
| 称量值累加 | 是 |
| 量程 | 500kg, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t, 50t, 100t |
| 材质 | 合金钢 |
| 安全极限载荷 | 200% 满量程 |
| 破坏极限载荷 | 500% 满量程 |
| 无线传输范围
(可调) |
在无障碍的情况下, 最大传输距离 30m (功率 1.26mW), 最大传输距离 40m (功率 1.56mW), 最大传输距离 55m (功率 3.13mW), 最大传输距离 75m (功率 6.25mW) |
| 可操作时长 | 在20°C和最低功率设置下, 最高可达100小时 |
| 电池类型 | 3×AA 碱性电池 |
| 补偿温度范围 | –10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F |
| 防护等级 | IP67 |
| 去皮范围 | 100% 满量程 |
| 外壳材质 | ABS |
| 称量单位 | kg, g, t, lb,Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位 |
| 补偿温度范围 | –10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F |
| 外形尺寸 | 170mm×98mm×34mm (6.7in×3.9in×1.34in) |
| 显示类型 | LCD |
| 显示位数 | 6 位 |
| 显示数字高度 | 16.8mm / 0.66in |
| 显示尺寸 | 72mm×27mm / 2.8in×1.1in |
| 最大功耗 | 6.25mW样册上是5mW |
| 供电电源 | 3×AA 碱性电池 |
| 可操作时长 | 在20°C和最低功率设置下, 最高可达100小时 |
| 防护等级 | IP65 |
| 自动归零追踪 | 是 |
| 自动归零/手动归零 | 是 |
| 读数保持/峰值保持 | 是 |
| 去皮 | 是 |
| 毛重/净重 | 是 |
| 过载警告与过载报警 | 是 |
| 单点校准与多点校准 | 是 |
| 量程校准与分度值校准 | 是 |
| 分辨率切换 (0.001 ~ 50 可调) | 是 |
| 支持开启与禁用的单位: kg/g/t/oz/N/kN/lb/klb/用户自定义单位 | 是 |
| 背光休眠时间设置 (节能模式) | 是 |
| 自动关机时间设置 | 是 |
| 待机状态设置 | 是 |
| 节能模式配置 | 是 |
| 无线通信距离设置 | 是 |
| 称量值累加 | 是 |
注意:您可能需要一个能打开/查看STEP文件的软件。